| RAMADAN | DATE | SEHR | IFTAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 06 May | 04:02 AM | 7:19 PM |
| 2 | Tue 07 May | 04:01 AM | 7:20 PM |
| 3 | Wed 08 May | 04:00 AM | 7:21 PM |
| 4 | Thu 09 May | 03:59 AM | 7:21 PM |
| 5 | Fri 10 May | 03:57 AM | 7:22 PM |
| 6 | Sat 11 May | 03:56 AM | 7:23 PM |
| 7 | Sun 12 May | 03:55 AM | 7:24 PM |
| 8 | Mon 13 May | 03:54 AM | 7:25 PM |
| 9 | Tue 14 May | 03:53 AM | 7:25 PM |
| 10 | Wed 15 May | 03:52 AM | 7:26 PM |
| 11 | Thu 16 May | 03:51 AM | 7:27 PM |
| 12 | Fri 17 May | 03:50 AM | 7:28 PM |
| 13 | Sat 18 May | 03:49 AM | 7:28 PM |
| 14 | Sun 19 May | 03:48 AM | 7:29 PM |
| 15 | Mon 20 May | 03:47 AM | 7:30 PM |
| 16 | Tue 21 May | 03:46 AM | 7:30 PM |
| 17 | Wed 22 May | 03:45 AM | 7:31 PM |
| 18 | Thu 23 May | 03:44 AM | 7:32 PM |
| 19 | Fri 24 May | 03:43 AM | 7:33 PM |
| 20 | Sat 25 May | 03:42 AM | 7:33 PM |
| 21 | Sun 26 May | 03:42 AM | 7:34 PM |
| 22 | Mon 27 May | 03:41 AM | 7:35 PM |
| 23 | Tue 28 May | 03:40 AM | 7:35 PM |
| 24 | Wed 29 May | 03:39 AM | 7:36 PM |
| 25 | Thu 30 May | 03:39 AM | 7:37 PM |
| 26 | Fri 31 May | 03:38 AM | 7:37 PM |
| 27 | Sat 01 June | 03:38 AM | 7:38 PM |
| 28 | Sun 02 June | 03:37 AM | 7:38 PM |
| 29 | Mon 03 June | 03:36 AM | 7:39 PM |
| 30 | Tue 04 June | 03:36 AM | 7:40 PM |
Tutorials on DevOps Technologies including Bugzilla, Chef, Docker, Git, Jira, Kubernetes, Puppet, SaltStack, Scrapy, Unix
Thursday, 9 May 2019
RAMADAN TIME TABLE 2019 - SRINAGAR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment